Tubo Pipe o Industrial con y sin costura en Acero Inoxidable tipo AISI 304. Entrega inmediata en cédulas 10 y 40. Cédula 80 sobre pedido. La cédula representa el valor aproximado de la siguiente ecuación:
Cédula = 1000 P / S
Dónde:
P = Presión de servicio (psi)
S = Stress permitido (psi)
| Diámetros | |||||||
| Contamos con inventarios de los siguientes diámetros (todos en 20 pies de longitud) | |||||||
| Cédula 10 | |||||||
| Diámetro nominal: | |||||||
| 1/2'' | 3/4'' | 1' | 1 1/4'' | 1 2/4'' | 2' | 2 1/2'' | 3'' |
| 3 1/2'' | 4'' | 5' | 8'' | 10'' | 12' | ||
| Cédula 40 | |||||||
| Diámetro nominal: | |||||||
| 1/2'' | 3/4'' | 1' | 1 1/4'' | 1 2/4'' | 2' | 2 1/2'' | 3'' |
| 3 1/2'' | 4'' | 5' | 8'' | 10'' | 12' | ||






